Серия QVA
Технические характеристики клапанов серии QVA
Модель | SO-QVA-06 | SO-QVA-08 | SO-QVA-10 | SO-QVA-15 | |
Присоединение | G1/8” | G1/4” | G3/8” | G1/2” | |
Эффективная площадь сечения | P-A | 17мм2 (CV=0.94) | 30мм2 (CV=1.67) | 47мм2 (CV=2.61) | 106мм2 (CV=5.59) |
A-R | 20.8мм2 (CV=1.16) | 40мм2 (CV=2.22) | 65мм2 (CV=3.61) | 133мм2 (CV=7.39) | |
Рабочая среда | Воздух | ||||
Диапазон рабочего давления | 0 ~ 10 Бар | ||||
Максимальное входное давление | 15 Бар | ||||
Диапазон рабочих температур | 0 ~ 60 °С |
Габаритные и присоединительные размеры клапанов серии QVA

Модель | B | C | D | E |
SO-QVA-06 | 35 | G1/8” | 34 | 42.5 |
SO-QVA-08 | 45 | G1/4” | 43 | 51 |
SO-QVA-10 | 62 | G3/8” | 52 | 68 |
SO-QVA-15 | 86 | G1/2” | 66 | 77 |