Серия HS
Показать еще
Пройдите регистрацию на сайте и получите скидку на все позиции в этом разделе.
Технические характеристики клапанов серии HS
Типоразмер HSW, HSF | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
Присоединительная резьба для исполнения HS | G3/8” | G1/2” | G3/4” | G1” | G1-1/4” | G1-1/2” | G2” |
Присоединительная резьба пневмопривода | G1/8” | G1/4” | |||||
Рабочая среда клапана | Воздух, вода, среды не реагирующие с материалом клапана. | ||||||
Материалы | Нержавеющая сталь CF8M, 304, 316, PTFE, FKM, NBR | ||||||
Диапазон рабочих температур | -10 ~ 180 °С | ||||||
Температура окружающей среды | -10 ~ 60 °С | ||||||
Рабочее давление воздуха цилиндра (для исполнения AS), Бар | 1 ~ 10 (4 – 10) | ||||||
Рабочее давление среды, Бар | 0 ~ 25 |
Габаритные и присоединительные размеры клапанов серии HS
- SV-HSF

Размер, мм | Фланцевое присоединение | ||||||||
Диаметр условного прохода | Ø пневмоцилиндра | A | B | ØD | ØE | F | H | Ød | n-Ød1 |
DN20 | 50 | 122 | 175 | 105 | 64 | 43 | 110 | 75 | 4-Ø14 |
DN25 | 63 | 142 | 215 | 115 | 81.5 | 58 | 202 | 85 | 4-Ø14 |
DN32 | 63 | 152 | 220 | 135 | 81.5 | 58 | 222 | 100 | 4-Ø18 |
DN40 | 80 | 172 | 260 | 145 | 100 | 60 | 232 | 110 | 4-Ø18 |
DN50 | 90 | 192 | 287 | 160 | 113 | 67 | 290 | 125 | 4-Ø18 |
DN65 | 100 | 218 | 335 | 180 | 126 | 73 | 310 | 145 | 4-Ø18 |
DN80 | 125 | 248 | 375 | 195 | 157 | 89 | 367 | 160 | 8-Ø18 |
DN100 | 145 | 280 | 450 | 215 | 182 | 102 | 413 | 216 | 8-Ø18 |
- SV-HSW

Размер, мм | Сварное присоединение | ||||||
Диаметр условного прохода | Ø пневмоцилиндра | A | B | ØD | ØE | F | H |
DN15 | 40 | 100 | 140 | 21,3 | 53 | 36 | 117 |
DN20 | 50 | 116 | 170 | 26,9 | 64 | 43 | 145 |
DN25 | 63 | 130 | 215 | 33,7 | 81,5 | 58 | 180 |
DN32 | 63 | 145 | 220 | 42,4 | 81,5 | 58 | 180 |
DN40 | 80 | 160 | 255 | 48,3 | 100 | 60 | 212 |
DN50 | 90 | 175 | 290 | 60,3 | 113 | 67 | 244 |
DN65 | 100 | 200 | 345 | 76,3 | 126 | 73 | 288 |
- SV-HS

Размер, мм | Резьбовое присоединение | ||||||||
Диаметр условного прохода | Резьба | Ø пневмоцилиндра | A | B | C | ØD | ØE | F | G |
DN10 | G 3/8 | 40 | 67 | 140 | 13,2 | 26 | 53 | 36 | 117 |
DN15 | G 1/2 | 40 | 85 | 143 | 13,2 | 26 | 53 | 36 | 132 |
DN20 | G 3/4 | 50 | 95 | 170 | 14,5 | 33 | 64 | 43 | 145 |
DN25 | G 1 | 63 | 105 | 215 | 16,8 | 40 | 81,5 | 58 | 180 |
DN32 | G 1-1/4 | 63 | 118 | 220 | 19,2 | 51 | 81,5 | 58 | 180 |
DN40 | G 1-1/2 | 80 | 130 | 255 | 20 | 55 | 100 | 60 | 212 |
DN50 | G 2 | 90 | 150 | 290 | 24 | 69 | 113 | 67 | 244 |
DN65 | G 2-1/2 | 100 | 185 | 345 | 28 | 84 | 126 | 73 | 288 |