Серия EN (полиамид)
Пройдите регистрацию на сайте и получите скидку на все позиции в этом разделе.
Трубопровод EN материал полиамидный PA11
Код |
Наружный диаметр, мм |
Внутренний диаметр, мм |
Толщина стенок, мм |
Рабочее давление, Бар |
Давление разрыва, Бар |
Мин. радиус изгиба, мм |
Вес г/м |
Длина в бухте метров |
SF-EN 4/2 | 4 | 2 | 1 | 44 | 132 | 16 | 9.9 | 200 |
SF-EN 6/4 | 6 | 4 | 1 | 28 | 84 | 30 | 16.5 | 200 |
SF-EN 8/5 | 8 | 5 | 1.5 | 32 | 96 | 35 | 32.1 | 100 |
SF-EN 8/6 | 8 | 6 | 1 | 20 | 60 | 40 | 23.1 | 100 |
SF-EN 10/6 | 10 | 6 | 2 | 33 | 100 | 55 | 52.8 | 100 |
SF-EN 10/8 | 10 | 8 | 1 | 16 | 48 | 60 | 29.7 | 100 |
SF-EN 12/8 | 12 | 8 | 2 | 28 | 84 | 60 | 65.9 | 100 |
SF-EN 12/10 | 12 | 10 | 1 | 12 | 36 | 85 | 36.5 | 100 |
SF-EN 14/10 | 14 | 10 | 2 | 23 | 68 | 75 | 79.1 | 100 |
SF-EN 14/12 | 14 | 12 | 1 | 10 | 30 | 90 | 42.9 | 100 |
SF-EN 16/12 | 16 | 12 | 2 | 20 | 60 | 95 | 92.3 | 100 |
SF-EN 16/14 | 16 | 14 | 1 | 9 | 26 | 120 | 49.5 | 100 |
Коэффициент снижения рабочего давления и давления разрыва в зависимости от температуры
00С | 230С | 300С | 400С | 500С | 600С | 700С | 800С |
1 | 1 | 0,87 | 0,74 | 0,64 | 0,57 | 0,52 | 0,47 |