Серия EP (полэтилен)
Пройдите регистрацию на сайте и получите скидку на все позиции в этом разделе.
Трубопровод EP материал полиэтилен
Код | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Длина в бухте метров |
SF-EP 4/2 | 4,0 | 2,0 | 200 |
SF-EP 4/2,5 | 4,0 | 2,5 | 200 |
SF-EP 6/4 | 6,0 | 4,0 | 200 |
SF-EP 8/5 | 8,0 | 5,0 | 100 |
SF-EP 8/6 | 8,0 | 6,0 | 100 |
SF-EP 10/6,5 | 10,0 | 6,5 | 100 |
SF-EP 10/7 | 10,0 | 7,0 | 100 |
SF-EP 10/8 | 10,0 | 8,0 | 100 |
SF-EP 12/8 | 12,0 | 8,0 | 100 |
SF-EP 12/9 | 12,0 | 9,0 | 100 |
SF-EP 12/10 | 12,0 | 10,0 | 100 |
Коэффициент снижения рабочего давления и давления разрыва в зависимости от температуры
00С | 230С | 300С | 400С |
1 | 1 | 0,83 | 0,72 |