Серия CP
Пройдите регистрацию на сайте и получите скидку на все позиции в этом разделе.
Технические характеристики цилиндров серии CP
Диаметр, мм | 5 | 10 | 15 |
Действие | Одностороннее | ||
Рабочая среда | Воздух (после фильтра 40 мкм) | ||
Диапазон рабочего давления | 1~8 Бар | ||
Макс. входное давление | 10 Бар | ||
Присоединительная резьба | М5х0,8 | ||
Крепление | Резьба на корпусе |
Габаритные и присоединительные размеры цилиндров серии CP

Диаметр поршня, мм | A | B ход | С | D | E ход | F ход | G | H | K | L | M | O | P | R | ||||||
5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||
5 | 7 | 12.5 | 19.5 | 26.5 | 6 | 9 | 18.5 | 25.5 | 32.5 | 27.5 | 34.5 | 41.5 | M3X0.5 | 9 | M10X1 | 8.5 | 3 | 9 | 12 | 13.9 |
10 | 10 | 14.5 | 21 | 28 | 6 | 12 | 20.5 | 27 | 34 | 32.5 | 39 | 46 | M4X0.7 | 12 | M15X1.5 | 12 | 5 | 13 | 19 | 22 |
15 | 12 | 16.5 | 22.5 | 29 | 7 | 14 | 23.5 | 29.5 | 36 | 37.5 | 43.5 | 50 | M5X0.8 | 14 | M22X1.5 | 19 | 6 | 20 | 27 | 31 |
- Размеры отверстия под встройку цилиндра CP

Диаметр поршня, мм | Ход, мм | А | B | C | D | E | G |
5 | 5 | 16 | 12.5 | 10 | 3.5 | M10x1.0 | 3 |
10 | 23 | 19.5 | 17 | ||||
15 | 30 | 26.5 | 24 | ||||
10 | 5 | 17 | 13.5 | 10.5 | 3.5 | M15x1.5 | 4 |
10 | 23.5 | 20 | 17 | ||||
15 | 30.5 | 27 | 24 | ||||
15 | 5 | 19 | 14.5 | 11.5 | 4.5 | M22x1.5 | 5 |
10 | 25 | 20.5 | 17.5 | ||||
15 | 31.5 | 27 | 24 |